| Suite | Building | Sq Ft |
|---|---|---|
| 000120.|||120 | Building 2 | 005233.|||5,233 |
| 000110.|||110 | Building 4 | 008866.|||8,866 |
| 000100.|||100 | Building 1 | 009414.|||9,414 |
| 000160.|||160 | Building 3 | 012713.|||12,713 |
| 000300.|||300 | Building 1 | 013637.|||13,637 |
| 000330.|||330 | Building 1 | 022768.|||22,768 |
| 000310.|||310 | Building 1 | 022974.|||22,974 |
| 000100.|||100 | Building 3 | 024829.|||24,829 |
| 000300.|||300 | Building 2 | 025927.|||25,927 |
| 000170.|||170 | Building 1 | 037259.|||37,259 |
| 000120.|||120 | Building 1 | 037493.|||37,493 |
| 000300.|||300 | Building 4 | 042872.|||42,872 |
| 000200.|||200 | Building 4 | 042936.|||42,936 |
| 000250.|||250 | Building 1 | 067827.|||67,827 |

